西班牙3个月国债拍卖
西班牙经济和财政部(Ministerio de Economía y Hacienda)拍卖的国债(Tesoro)平均收益率。
前值1.964%
预测值--
公布值--
重要性
公布时间2026年4月14日 08:40
数据来源国债(Tesoro)
实际与预测值
2024-04-05~2026-04-05
--
1Y
2Y
3Y
历史数据
| 公布时间 | 公布值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.964 | 1.939 | -- |
| 2026-02-10 | 1.939 | 1.954 | -- |
| 2026-01-20 | 1.954 | 1.974 | -- |
| 2025-12-09 | 1.974 | 1.908 | -- |
| 2025-11-11 | 1.908 | 1.918 | -- |
| 2025-10-14 | 1.918 | 1.909 | -- |
| 2025-09-09 | 1.909 | 1.929 | -- |
| 2025-08-12 | 1.929 | 1.905 | -- |
| 2025-07-08 | 1.905 | 1.873 | -- |
| 2025-06-10 | 1.873 | 1.976 | -- |
查看更多


