5年期国债拍卖
日历中显示的是德国金融署拍卖的5年期德国联邦债券(Bobl)的平均收益率。票据收益率代表投资者持有债券直至到期所获得的回报。投资者监控收益率的波动,并将拍卖时的平均利率与以往同一证券的拍卖利率进行比较,以此作为政府债务状况的一个指标。
前值2.72%
预测值--
公布值--
重要性
公布时间2026年4月14日 09:30
数据来源德国金融署
实际与预测值
2024-04-06~2026-04-06
--
1Y
2Y
3Y
历史数据
| 公布时间 | 公布值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2.72 | 2.4 | -- |
| 2026-02-10 | 2.4 | 2.47 | -- |
| 2026-01-13 | 2.47 | 2.27 | -- |
| 2025-11-25 | 2.27 | 2.21 | -- |
| 2025-10-28 | 2.21 | 2.31 | -- |
| 2025-10-07 | 2.31 | 2.29 | -- |
| 2025-09-16 | 2.29 | 2.32 | -- |
| 2025-08-19 | 2.32 | 2.28 | -- |
| 2025-07-29 | 2.28 | 2.26 | -- |
| 2025-07-08 | 2.26 | 2.14 | -- |
查看更多


