以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
3月17日(二) | |||||
10:00 | 德国 | ZEW经济景气指数 | 3月 | 正39.0 | 正58.3 |
ZEW经济现况指数 | 负67.3 | 负65.9 | |||
14:00 | 美国 | 成屋待完成销售指数 | 2月 | -- | 70.9 |
成屋待完成销售指数(较前月) | -0.5% | -0.8% | |||
23:00 | 日本 | 路透短观制造业景气判断指数 | 3月 | -- | 正13 |
23:00 | 韩国 | 失业率 | 2月 | -- | 3.0% |
23:50 | 日本 | 出口(较上年同期) | 2月 | +1.6% | +16.8% |
进口(较上年同期) | +11.5% | -2.5% | |||
贸易收支(亿日圆) | 逆差4,832 | 逆差11,527 | |||
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 公布值 | 预估值 |
00:01 | 英国 | Rightmove住宅销售价格指数(较前月) | 3月 | +0.8% | -- |
Rightmove住宅销售价格指数(较上年同期) | -0.2% | -- | |||
约01:30 | 中国 | 新建住宅销售价格指数同比 | 2月 | -3.2% | -- |
住宅销售价格指数月环比 | -0.3% | -- | |||
02:00 | 中国 | 固定资产投资(不含农户)(较上年同期) | 1-2月 | +1.8% | -2.1% |
规模以上工业增加值(较上年同期) |
| +6.3% | +5.0% | ||
社会消费品零售总额(较上年同期) | +2.8% | +2.5% | |||
城镇失业率 | 5.3% | -- | |||
12:30 | 加拿大 | 消费者物价指数(CPI)(较前月) | 2月 | +0.5% | +0.7% |
CPI(较上年同期) | +1.8% | +1.9% | |||
13:15 | 美国 | 工业生产(较前月) | 2月 | +0.2% | +0.1% |
产能利用率(经季节调整) | 76.3% | 76.2% | |||
制造业产出(较前月) | +0.2% | +0.1% | |||
14:00 | 美国 | NAHB房屋市场指数 | 3月 | 38 | 37 |
(完)
提取相关资料,请点选下列代码连结
经济指标预测一览
美国与加拿大US/ECICN 欧洲EU/ECICN
主要国家经济指标预测ECI/ALLCN