Leilão de Letras de 3 meses
Os números exibidos no calendário representam o rendimento médio das Letras del Tesoro leiloadas.
Anterior1.964%
Previsão--
Atual--
Importância
Data de publicação14 de abr de 2026 às 08:40
Fonte de DadosTesoro
Real e Previsto
05/04/2024~05/04/2026
--
<b>1</b> ano
<b>2</b> anos
<b>3</b> anos
Dados Históricos
| Data de publicação | Atual | Anterior | Previsão |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.964 | 1.939 | -- |
| 2026-02-10 | 1.939 | 1.954 | -- |
| 2026-01-20 | 1.954 | 1.974 | -- |
| 2025-12-09 | 1.974 | 1.908 | -- |
| 2025-11-11 | 1.908 | 1.918 | -- |
| 2025-10-14 | 1.918 | 1.909 | -- |
| 2025-09-09 | 1.909 | 1.929 | -- |
| 2025-08-12 | 1.929 | 1.905 | -- |
| 2025-07-08 | 1.905 | 1.873 | -- |
| 2025-06-10 | 1.873 | 1.976 | -- |
Ver Mais


