Leilão de títulos de 10 anos
Os números exibidos no calendário representam o rendimento médio dos títulos leiloados pela Agence France Tresor. Os rendimentos são definidos pelos investidores do mercado de títulos e, portanto, podem ser usados para decifrar a perspectiva dos investidores sobre as taxas de juros futuras.
Anterior3.73%
Previsão--
Atual--
Importância
Data de publicação7 de mai de 2026 às 09:00
Fonte de DadosAgence France Tresor
Real e Previsto
27/04/2024~27/04/2026
--
<b>1</b> ano
<b>2</b> anos
<b>3</b> anos
Dados Históricos
| Data de publicação | Atual | Anterior | Previsão |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 3.73 | 3.39 | -- |
| 2026-03-05 | 3.39 | 3.38 | -- |
| 2026-02-05 | 3.38 | 3.53 | -- |
| 2026-01-08 | 3.53 | 3.38 | -- |
| 2025-12-04 | 3.38 | 3.43 | -- |
| 2025-11-06 | 3.43 | 3.57 | -- |
| 2025-10-02 | 3.57 | 3.41 | -- |
| 2025-08-07 | 3.41 | 3.17 | -- |
| 2025-04-03 | 3.37 | 3.51 | -- |
| 2025-03-06 | 3.51 | 3.15 | -- |
Ver Mais


