Hoje
+2.42%
5 Dias
+0.32%
1 mês
-2.36%
6 Meses
+34.25%
Ano até a data
+28.83%
Um ano
+32.78%



| Investidores | Proporção |
|---|---|
| Columbia Threadneedle Investments (US) | 17.48% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 11.70% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 6.89% |
| State Street Investment Management (US) | 5.14% |
| Tipos de investidores | Proporção |
|---|---|
| Investment Advisor/Hedge Fund | 49.02% |
| Investment Advisor | 45.50% |
| Hedge Fund | 6.28% |
| Research Firm | 3.37% |
Produtos relacionados