SLQT Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação8/25/2026
LPA Real (US$)-0.06
Receita Real (US$)787.64M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da SelectQuote Inc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/25/2026 | 12/2026 | -0.19/-0.18 | 321.65M/353.44M | -6.22% | -8.99% |
| 5/5/2026 | 09/2026 | 0.11/-0.04 | 430.93M/439.02M | 382.68% | -1.84% |
| 2/5/2026 | 06/2026 | 0.27/0.21 | 537.10M/534.30M | 29.90% | 0.52% |
| 11/6/2025 | 03/2026 | -0.26/-0.32 | 328.81M/318.99M | 19.38% | 3.08% |
| 8/21/2025 | 12/2025 | -0.02/-0.18 | 345.10M/334.09M | 88.47% | 3.30% |
| 5/12/2025 | 09/2025 | 0.11/0.02 | 408.16M/406.50M | 386.84% | 0.41% |
| 2/10/2025 | 06/2025 | 0.31/0.10 | 481.07M/447.00M | 220.54% | 7.62% |
| 11/4/2024 | 03/2025 | -0.26/-0.18 | 292.26M/275.82M | -41.28% | 5.96% |
SelectQuote (SLQT) - Teleconferência de Resultados do 4º Trimestre Fiscal de 2026: Fluxo de Caixa e Guidance para o Ano Fiscal de 2027