SLQT Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/25/2026
Tatsächliches EPS (USD)-0.06
Tatsächlicher Umsatz (USD)787.64M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu SelectQuote Inc, einschließlich des neuesten SelectQuote Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von SelectQuote Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von SelectQuote Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 03/2027 | -0.32/-0.34 | 280.01M/277.91M | 6.87% | 0.75% |
| 8/25/2026 | 12/2026 | -0.19/-0.18 | 321.65M/353.44M | -6.22% | -8.99% |
| 5/5/2026 | 09/2026 | 0.11/-0.04 | 430.93M/439.02M | 382.68% | -1.84% |
| 2/5/2026 | 06/2026 | 0.27/0.21 | 537.10M/534.30M | 29.90% | 0.52% |
| 11/6/2025 | 03/2026 | -0.26/-0.32 | 328.81M/318.99M | 19.38% | 3.08% |
| 8/21/2025 | 12/2025 | -0.02/-0.18 | 345.10M/334.09M | 88.47% | 3.30% |
| 5/12/2025 | 09/2025 | 0.11/0.02 | 408.16M/406.50M | 386.84% | 0.41% |
| 2/10/2025 | 06/2025 | 0.31/0.10 | 481.07M/447.00M | 220.54% | 7.62% |
SelectQuote (SLQT) Telefonkonferenz zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027: EBITDA verbessert, Cashflow-Prognose bekräftigt