SLQT 최신 분기 수익
발표 날짜8/25/2026
EPS 실제(미국 달러)-0.06
수익 실제(미국 달러)787.64M
이 페이지는 최신 SelectQuote Inc 수익 보고서, 다가오는 SelectQuote Inc 실적 발표 날짜, 과거 데이터 및 SelectQuote Inc 실적 발표 컨퍼런스 뉴스를 포함한 상세한 SelectQuote Inc 수익 데이터를 제공합니다.
| 발표일 | 기간 종료 | EPS/예상 | 수익/예상 | EPS 서프라이즈 % | 수익 서프라이즈 % |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 03/2027 | -0.32/-0.34 | 280.01M/277.91M | 6.87% | 0.75% |
| 8/25/2026 | 12/2026 | -0.19/-0.18 | 321.65M/353.44M | -6.22% | -8.99% |
| 5/5/2026 | 09/2026 | 0.11/-0.04 | 430.93M/439.02M | 382.68% | -1.84% |
| 2/5/2026 | 06/2026 | 0.27/0.21 | 537.10M/534.30M | 29.90% | 0.52% |
| 11/6/2025 | 03/2026 | -0.26/-0.32 | 328.81M/318.99M | 19.38% | 3.08% |
| 8/21/2025 | 12/2025 | -0.02/-0.18 | 345.10M/334.09M | 88.47% | 3.30% |
| 5/12/2025 | 09/2025 | 0.11/0.02 | 408.16M/406.50M | 386.84% | 0.41% |
| 2/10/2025 | 06/2025 | 0.31/0.10 | 481.07M/447.00M | 220.54% | 7.62% |
셀렉트쿼트(SLQT) 2027 회계연도 1분기 실적 발표 콘퍼런스 콜: EBITDA 개선, 현금 흐름 가이던스 재확인