OSIS Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação8/21/2026
LPA Real (US$)9.33
Receita Real (US$)1.79B
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da OSI Systems Inc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | 12/2026 | 3.41/3.77 | 484.06M/529.67M | -9.77% | -8.61% |
| 5/4/2026 | 09/2026 | 2.44/2.54 | 453.25M/449.26M | -3.94% | 0.89% |
| 1/29/2026 | 06/2026 | 2.31/2.52 | 464.06M/449.51M | -8.29% | 3.24% |
| 10/30/2025 | 03/2026 | 1.22/1.38 | 384.62M/371.36M | -11.65% | 3.57% |
| 8/21/2025 | 12/2025 | 3.14/3.19 | 504.99M/496.42M | -1.53% | 1.73% |
| 5/1/2025 | 09/2025 | 2.45/2.40 | 444.35M/436.49M | 1.96% | 1.80% |
| 1/23/2025 | 06/2025 | 2.26/2.33 | 419.82M/405.99M | -2.93% | 3.41% |
| 10/24/2024 | 03/2025 | 1.07/1.08 | 344.01M/316.13M | -0.39% | 8.82% |
Teleconferência de Resultados do 4º Trimestre Fiscal de 2026 da OSI Systems (OSIS): Atraso de US$ 50 Milhões na Entrega e Guidance para o Ano Fiscal de 2027