OSIS 最新季度财报
公布日期10/29/2026
实际每股收益(美元)1.55
实际营收(美元)403.47M
本页面提供详细的 OSI Systems Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 OSI Systems Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 03/2027 | 1.55/1.65 | 403.47M/396.11M | -6.15% | 1.86% |
| 8/20/2026 | 12/2026 | 3.41/3.77 | 484.06M/529.67M | -9.77% | -8.61% |
| 5/4/2026 | 09/2026 | 2.44/2.54 | 453.25M/449.26M | -3.94% | 0.89% |
| 1/29/2026 | 06/2026 | 2.31/2.52 | 464.06M/449.51M | -8.29% | 3.24% |
| 10/30/2025 | 03/2026 | 1.22/1.38 | 384.62M/371.36M | -11.65% | 3.57% |
| 8/21/2025 | 12/2025 | 3.14/3.19 | 504.99M/496.42M | -1.53% | 1.73% |
| 5/1/2025 | 09/2025 | 2.45/2.40 | 444.35M/436.49M | 1.96% | 1.80% |
| 1/23/2025 | 06/2025 | 2.26/2.33 | 419.82M/405.99M | -2.93% | 3.41% |
OSI Systems (OSIS) 2027财年第一季度业绩电话会议:积压订单创历史新高,上调每股收益指引