Hoje
-1.33%
5 Dias
-7.11%
1 mês
-7.42%
6 Meses
+14.47%
Ano até a data
+45.46%
Um ano
+98.31%


| Investidores | Proporção |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 13.47% |
| State Farm Insurance Companies | 7.85% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 6.09% |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 5.74% |
| Tipos de investidores | Proporção |
|---|---|
| Investment Advisor | 45.88% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 35.24% |
| Hedge Fund | 8.19% |
| Insurance Company | 7.88% |
Produtos relacionados