今天
-1.33%
5天
-7.11%
1月
-7.42%
6月
+14.47%
今年开始到现在
+45.46%
1年
+98.31%


| 持股股东 | 占比 |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 13.47% |
| State Farm Insurance Companies | 7.85% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 6.09% |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 5.74% |
| 股东类型 | 占比 |
|---|---|
| Investment Advisor | 45.88% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 35.24% |
| Hedge Fund | 8.19% |
| Insurance Company | 7.88% |
相关品种