GWRS Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação8/13/2026
LPA Real (US$)0.10
Receita Real (US$)17.77M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Global Water Resources Inc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | 0.10/0.03 | 17.77M/14.93M | 233.33% | 19.03% |
| 5/13/2026 | 03/2026 | -0.01/0.00 | 13.29M/14.09M | -- | -5.71% |
| 3/4/2026 | 12/2025 | -0.03/0.02 | 13.54M/13.75M | -267.35% | -1.52% |
| 11/12/2025 | 09/2025 | 0.06/0.09 | 15.52M/15.37M | -30.57% | 0.99% |
| 8/13/2025 | 06/2025 | 0.06/0.06 | 14.24M/14.10M | -2.17% | 1.00% |
| 5/14/2025 | 03/2025 | 0.02/0.01 | 12.46M/12.00M | 61.67% | 3.81% |
| 3/5/2025 | 12/2024 | 0.02/0.06 | 13.25M/12.70M | -69.52% | 4.34% |
| 11/6/2024 | 09/2024 | 0.12/0.11 | 14.32M/14.65M | 9.79% | -2.25% |
Teleconferência de Resultados do 2º Trimestre de 2026 da Global Water Resources (GWRS): Receita Sobe 24,8%, Processos Tarifários Avançam