Hoje
+0.56%
5 Dias
+1.97%
1 mês
-9.88%
6 Meses
-39.83%
Ano até a data
-37.23%
Um ano
-33.37%



| Investidores | Proporção |
|---|---|
| Shore Pharma LLC | 8.63% |
| Nantahala Capital Management, LLC | 7.61% |
| SS Pharma LLC | 6.97% |
| Rajitha Grace 2018 Irrevocable Trust | 5.05% |
| Tipos de investidores | Proporção |
|---|---|
| Corporation | 20.65% |
| Hedge Fund | 12.89% |
| Individual Investor | 6.41% |
| Investment Advisor | 5.64% |
Produtos relacionados
Símbolos populares