ASTL Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação10/29/2026
LPA Real (US$)-0.83
Receita Real (US$)178.22M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Algoma Steel Group Inc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | -0.83/-0.50 | 178.22M/176.30M | -67.52% | 1.09% |
| 7/30/2026 | 06/2026 | -0.62/-0.60 | 190.47M/199.61M | -3.82% | -4.58% |
| 5/13/2026 | 03/2026 | -1.05/-0.76 | 216.83M/239.40M | -37.87% | -9.43% |
| 3/12/2026 | 12/2025 | -2.44/-0.77 | 333.63M/337.59M | -215.67% | -1.17% |
| 10/29/2025 | 09/2025 | -3.21/-0.59 | 375.77M/355.07M | -440.92% | 5.83% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | -0.75/-0.37 | 426.45M/419.88M | -104.14% | 1.56% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | -0.16/-0.74 | 373.82M/344.41M | 78.66% | 8.54% |
| 6/20/2024 | 12/2024 | 0.19/-- | 431.29M/-- | -- | -- |
Teleconferência de Resultados do 3º Trimestre Fiscal de 2026 da Algoma Steel (ASTL): Ramp-up do EAF e Perspectivas de Volume para o 4º Trimestre