ASTL Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio10/29/2026
BPA real (USD)-0.83
Ingresos reales (USD)178.22M
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Algoma Steel Group Inc, incluyendo el último informe de resultados de Algoma Steel Group Inc, la próxima fecha de resultados de Algoma Steel Group Inc, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Algoma Steel Group Inc.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | -0.83/-0.50 | 178.22M/176.30M | -67.52% | 1.09% |
| 7/30/2026 | 06/2026 | -0.62/-0.60 | 190.47M/199.61M | -3.82% | -4.58% |
| 5/13/2026 | 03/2026 | -1.05/-0.76 | 216.83M/239.40M | -37.87% | -9.43% |
| 3/12/2026 | 12/2025 | -2.44/-0.77 | 333.63M/337.59M | -215.67% | -1.17% |
| 10/29/2025 | 09/2025 | -3.21/-0.59 | 375.77M/355.07M | -440.92% | 5.83% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | -0.75/-0.37 | 426.45M/419.88M | -104.14% | 1.56% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | -0.16/-0.74 | 373.82M/344.41M | 78.66% | 8.54% |
| 6/20/2024 | 12/2024 | 0.19/-- | 431.29M/-- | -- | -- |
Conferencia de resultados del T3 fiscal de 2026 de Algoma Steel (ASTL): Rampa de producción del EAF y perspectivas de volumen para el T4