WOLF Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação8/20/2026
LPA Real (US$)0.11
Receita Real (US$)665.10M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Wolfspeed Inc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/19/2026 | 12/2026 | -2.49/-2.45 | 149.60M/224.47M | -1.80% | -33.36% |
| 5/5/2026 | 09/2026 | -3.05/-2.02 | 150.20M/194.81M | -51.48% | -22.90% |
| 2/6/2026 | 06/2026 | 35.05/-0.61 | 168.50M/169.25M | 5798.58% | -0.44% |
| 11/7/2025 | 03/2026 | -4.12/-0.64 | 196.80M/198.51M | -543.87% | -0.86% |
| 8/25/2025 | 12/2025 | -4.30/-0.77 | 197.00M/191.79M | -456.11% | 2.71% |
| 5/8/2025 | 09/2025 | -1.86/-0.82 | 185.40M/185.86M | -126.03% | -0.25% |
| 1/29/2025 | 06/2025 | -2.88/-1.02 | 180.50M/179.90M | -181.63% | 0.33% |
| 11/6/2024 | 03/2025 | -2.23/-1.00 | 194.70M/200.39M | -122.88% | -2.84% |
Teleconferência de Resultados do 4º Trimestre do Ano Fiscal de 2026 da Wolfspeed (WOLF): Receita de Data Centers de IA Dobra