WOLF Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/20/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.11
Tatsächlicher Umsatz (USD)665.10M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Wolfspeed Inc, einschließlich des neuesten Wolfspeed Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Wolfspeed Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Wolfspeed Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/19/2026 | 12/2026 | -2.49/-2.45 | 149.60M/224.47M | -1.80% | -33.36% |
| 5/5/2026 | 09/2026 | -3.05/-2.02 | 150.20M/194.81M | -51.48% | -22.90% |
| 2/6/2026 | 06/2026 | 35.05/-0.61 | 168.50M/169.25M | 5798.58% | -0.44% |
| 11/7/2025 | 03/2026 | -4.12/-0.64 | 196.80M/198.51M | -543.87% | -0.86% |
| 8/25/2025 | 12/2025 | -4.30/-0.77 | 197.00M/191.79M | -456.11% | 2.71% |
| 5/8/2025 | 09/2025 | -1.86/-0.82 | 185.40M/185.86M | -126.03% | -0.25% |
| 1/29/2025 | 06/2025 | -2.88/-1.02 | 180.50M/179.90M | -181.63% | 0.33% |
| 11/6/2024 | 03/2025 | -2.23/-1.00 | 194.70M/200.39M | -122.88% | -2.84% |
Wolfspeed (WOLF) Q4 FY2026 Earnings Call: Umsatz mit KI-Rechenzentren verdoppelt sich