KC Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação8/19/2026
LPA Real (US$)-0.05
Receita Real (US$)456.49M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Kingsoft Cloud Holdings Ltd, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/19/2026 | 06/2026 | -0.05/-0.08 | 456.49M/453.78M | 45.93% | 0.60% |
| 5/27/2026 | 03/2026 | -0.16/-0.09 | 398.85M/401.26M | -76.09% | -0.60% |
| 3/25/2026 | 12/2025 | -0.08/-0.10 | 400.14M/414.05M | 27.76% | -3.36% |
| 11/19/2025 | 09/2025 | -0.00/-0.11 | 348.50M/367.91M | 97.82% | -5.28% |
| 8/20/2025 | 06/2025 | -0.24/-0.15 | 327.39M/331.98M | -58.15% | -1.38% |
| 5/28/2025 | 03/2025 | -0.17/-0.07 | 273.83M/329.76M | -152.33% | -16.96% |
| 3/19/2025 | 12/2024 | -0.11/-0.12 | 308.73M/306.74M | 11.37% | 0.65% |
| 11/19/2024 | 09/2024 | -0.62/-0.15 | 260.49M/272.06M | -315.54% | -4.25% |
Teleconferência de Resultados do 2T26 da Kingsoft Cloud (KC): Crescimento da Receita de IA Impulsiona Primeiro Lucro Operacional Ajustado