KC Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/19/2026
Tatsächliches EPS (USD)-0.05
Tatsächlicher Umsatz (USD)456.49M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Kingsoft Cloud Holdings Ltd, einschließlich des neuesten Kingsoft Cloud Holdings Ltd Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Kingsoft Cloud Holdings Ltd, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Kingsoft Cloud Holdings Ltd.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/19/2026 | 06/2026 | -0.05/-0.08 | 456.49M/451.35M | 45.64% | 1.14% |
| 5/27/2026 | 03/2026 | -0.16/-0.09 | 398.85M/399.11M | -77.04% | -0.06% |
| 3/25/2026 | 12/2025 | -0.08/-0.10 | 400.14M/411.83M | 27.37% | -2.84% |
| 11/19/2025 | 09/2025 | -0.00/-0.11 | 348.50M/365.94M | 97.81% | -4.77% |
| 8/20/2025 | 06/2025 | -0.24/-0.15 | 327.39M/331.98M | -58.15% | -1.38% |
| 5/28/2025 | 03/2025 | -0.17/-0.07 | 273.83M/329.76M | -152.33% | -16.96% |
| 3/19/2025 | 12/2024 | -0.11/-0.12 | 308.73M/306.74M | 11.37% | 0.65% |
| 11/19/2024 | 09/2024 | -0.62/-0.15 | 260.49M/272.06M | -315.54% | -4.25% |
Kingsoft Cloud (KC) Q2 2026 Earnings Call: KI-Umsatzwachstum führt zu erstem bereinigten Betriebsgewinn