KC 최신 분기 수익
발표 날짜8/19/2026
EPS 실제(미국 달러)-0.05
수익 실제(미국 달러)456.49M
이 페이지는 최신 Kingsoft Cloud Holdings Ltd 수익 보고서, 다가오는 Kingsoft Cloud Holdings Ltd 실적 발표 날짜, 과거 데이터 및 Kingsoft Cloud Holdings Ltd 실적 발표 컨퍼런스 뉴스를 포함한 상세한 Kingsoft Cloud Holdings Ltd 수익 데이터를 제공합니다.
| 발표일 | 기간 종료 | EPS/예상 | 수익/예상 | EPS 서프라이즈 % | 수익 서프라이즈 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/19/2026 | 06/2026 | -0.05/-0.08 | 456.49M/451.35M | 45.64% | 1.14% |
| 5/27/2026 | 03/2026 | -0.16/-0.09 | 398.85M/399.11M | -77.04% | -0.06% |
| 3/25/2026 | 12/2025 | -0.08/-0.10 | 400.14M/411.83M | 27.37% | -2.84% |
| 11/19/2025 | 09/2025 | -0.00/-0.11 | 348.50M/365.94M | 97.81% | -4.77% |
| 8/20/2025 | 06/2025 | -0.24/-0.15 | 327.39M/331.98M | -58.15% | -1.38% |
| 5/28/2025 | 03/2025 | -0.17/-0.07 | 273.83M/329.76M | -152.33% | -16.96% |
| 3/19/2025 | 12/2024 | -0.11/-0.12 | 308.73M/306.74M | 11.37% | 0.65% |
| 11/19/2024 | 09/2024 | -0.62/-0.15 | 260.49M/272.06M | -315.54% | -4.25% |
킹소프트 클라우드(KC) 2026년 2분기 실적 발표 콜: AI 매출 성장이 첫 조정 영업이익 견인