DERM Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação8/12/2026
LPA Real (US$)-0.01
Receita Real (US$)18.51M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Journey Medical Corp, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.01/-0.02 | 18.51M/18.37M | 55.56% | 0.78% |
| 5/13/2026 | 03/2026 | -0.08/-0.08 | 15.96M/15.95M | -5.38% | 0.08% |
| 3/25/2026 | 12/2025 | -0.05/-0.06 | 16.08M/18.86M | 19.98% | -14.76% |
| 11/12/2025 | 09/2025 | -0.09/-0.05 | 17.63M/18.85M | -95.26% | -6.49% |
| 8/12/2025 | 06/2025 | -0.16/-0.10 | 15.01M/14.93M | -55.22% | 0.51% |
| 5/15/2025 | 03/2025 | -0.18/-0.24 | 13.14M/12.05M | 24.16% | 9.00% |
| 3/27/2025 | 12/2024 | 0.07/-0.35 | 13.62M/14.21M | 120.25% | -4.17% |
| 11/12/2024 | 09/2024 | -0.12/-0.15 | 14.63M/14.39M | 21.11% | 1.68% |
Teleconferência de Resultados do 2º Trimestre de 2026 da Journey Medical (DERM): Emrosi Impulsiona Crescimento de 23% na Receita