Heute
+10.67%
5 Tage
+6.55%
1 monat
+32.15%
6 Monate
+37.76%
Seit Jahresbeginn
+16.60%
1 jahr
-20.29%



| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Blue Media, LLC | 9.05% |
| BK TL21 LLC | 7.36% |
| Lefkofsky (Eric Paul) | 7.19% |
| ARK Investment Management LLC | 5.51% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Investment Advisor | 33.94% |
| Corporation | 26.11% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 10.97% |
| Individual Investor | 8.02% |
Verwandte Finanzinstrumente