Heute
0.00%
5 Tage
-2.91%
1 monat
-10.71%
6 Monate
-63.77%
Seit Jahresbeginn
-57.08%
1 jahr
-58.51%



| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| GSK plc | 15.87% |
| Pfizer Inc | 4.08% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3.11% |
| Renaissance Technologies LLC | 2.21% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Corporation | 19.95% |
| Hedge Fund | 6.04% |
| Investment Advisor | 5.98% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 2.68% |
Verwandte Finanzinstrumente