Heute
+1.40%
5 Tage
+5.73%
1 monat
+10.00%
6 Monate
+99.84%
Seit Jahresbeginn
+104.31%
1 jahr
+85.75%
NetApp (NTAP) Earnings Call zu Q1 FY2027: Umsatz steigt um 30 %, Ausblick angehoben


| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6.49% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 6.41% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 6.33% |
| State Street Investment Management (US) | 5.17% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Investment Advisor | 56.08% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 33.31% |
| Research Firm | 4.67% |
| Pension Fund | 3.59% |
Verwandte Finanzinstrumente