Heute
+2.33%
5 Tage
+1.73%
1 monat
-22.56%
6 Monate
-54.22%
Seit Jahresbeginn
-66.23%
1 jahr
-86.36%



| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Yamamoto (Sumitaka) | 42.27% |
| Sadasivam (Prakash) | 9.83% |
| Crom Structured Opportunities Fund I, LP | 4.57% |
| Hosaka (Kimio) | 0.53% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Individual Investor | 52.81% |
| Corporation | 4.57% |
| Hedge Fund | 0.54% |
| Research Firm | 0.45% |
Verwandte Finanzinstrumente