今天
+2.33%
5天
+1.73%
1月
-22.56%
6月
-54.22%
今年开始到现在
-66.23%
1年
-86.36%



| 持股股东 | 占比 |
|---|---|
| Yamamoto (Sumitaka) | 42.27% |
| Sadasivam (Prakash) | 9.83% |
| Crom Structured Opportunities Fund I, LP | 4.57% |
| Hosaka (Kimio) | 0.53% |
| 股东类型 | 占比 |
|---|---|
| Individual Investor | 52.81% |
| Corporation | 4.57% |
| Hedge Fund | 0.54% |
| Research Firm | 0.45% |
相关品种