Heute
-9.34%
5 Tage
-17.42%
1 monat
-22.90%
6 Monate
-52.86%
Seit Jahresbeginn
-56.74%
1 jahr
-80.50%




| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Hengrui Investment Holding Ltd | 12.52% |
| Sheng Siong International Ltd | 9.52% |
| Kovan (International) Ltd | 9.52% |
| Boruida Ltd | 9.02% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Corporation | 87.67% |
| Hedge Fund | 0.10% |
| Individual Investor | 0.03% |
| Andere | 12.20% |
Verwandte Finanzinstrumente