今天
-0.86%
5天
0.00%
1月
-15.19%
6月
-34.66%
今年開始到現在
-39.70%
1年
-84.67%




| 持股股東 | 佔比 |
|---|---|
| Hengrui Investment Holding Ltd | 12.52% |
| Sheng Siong International Ltd | 9.52% |
| Kovan (International) Ltd | 9.52% |
| TAMPINES Ltd | 9.02% |
| 股東類型 | 佔比 |
|---|---|
| Corporation | 87.67% |
| Hedge Fund | 0.10% |
| Individual Investor | 0.03% |
| 其他 | 12.20% |
相關品種