Heute
+2.88%
5 Tage
-7.03%
1 monat
+52.76%
6 Monate
+21.60%
Seit Jahresbeginn
+11.19%
1 jahr
+33.04%



| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Sofinnova Investments, Inc | 7.17% |
| Vivo Capital, LLC | 3.77% |
| Renaissance Technologies LLC | 2.86% |
| Pivotal Bioventure Partners Investment Advisor LLC | 2.74% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Venture Capital | 15.49% |
| Individual Investor | 5.48% |
| Investment Advisor | 4.82% |
| Hedge Fund | 3.70% |
Verwandte Finanzinstrumente