Top 10 美股漲幅(10月30日)
納斯達克綜合指數跌 2.86%,年內累計漲 9.4%;標普 500 指數跌 1.82%,年內累計漲 10.7%;道瓊斯指數跌 1.09%,年內累計漲 7.7%。
Grid Dynamics(GDYN) 漲 40.78%,成交額 1.1 億美元,年內累計漲 48%。
FMC(FMC) 漲 30.53%,成交額 1.0 億美元,年內累計跌 54.4%。
OneSpan(OSPN) 漲 27.34%,成交額 9654.1 萬美元,年內累計漲 106.1%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Grid Dynamics(GDYN) | +40.78% | 1.1 億美元 | 10.8 億美元 | +48.0% |
| FMC(FMC) | +30.53% | 1.0 億美元 | 9.6 億美元 | -54.4% |
| OneSpan(OSPN) | +27.34% | 9654.1 萬美元 | 9.5 億美元 | +106.1% |
| Caredex(CDNA) | +22.22% | 3.1 億美元 | 45.2 億美元 | +364.0% |
| Capri(CPRI) | +16.31% | 1.8 億美元 | 21.2 億美元 | -23.4% |
| Fedex Freight(FDXF) | +14.91% | 4.5 億美元 | 188.5 億美元 | -23.1% |
| 梅思恩 (MEOH) | +14.04% | 1.9 億美元 | 55.4 億美元 | +82.0% |
| 再生元製藥 (REGN) | +13.33% | 26.3 億美元 | 955.3 億美元 | +20.7% |
| Cavco 工業 (CVCO) | +13.11% | 1.5 億美元 | 47.6 億美元 | +4.8% |
| 環匯 (GPN) | +12.97% | 15.9 億美元 | 256.3 億美元 | +26.4% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









