今天
+0.16%
5天
+9.18%
1月
+16.86%
6月
+36.90%
今年開始到現在
+46.39%
1年
+51.78%


| 持股股東 | 佔比 |
|---|---|
| Ultranav International S.A. | 34.35% |
| BW Group Limited | 11.16% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 2.34% |
| First Manhattan Co. LLC | 2.32% |
| 股東類型 | 佔比 |
|---|---|
| Corporation | 34.36% |
| Investment Advisor | 14.25% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 12.78% |
| Holding Company | 11.17% |
相關品種