今天
-0.76%
5天
+8.18%
1月
+15.79%
6月
+35.65%
今年开始到现在
+45.05%
1年
+50.39%


| 持股股东 | 占比 |
|---|---|
| Ultranav International S.A. | 34.35% |
| BW Group Limited | 11.16% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 2.34% |
| First Manhattan Co. LLC | 2.32% |
| 股东类型 | 占比 |
|---|---|
| Corporation | 34.36% |
| Investment Advisor | 14.25% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 12.78% |
| Holding Company | 11.17% |
相关品种