Hhôm nay
-7.02%
5 Ngày
-8.72%
1 tháng
-15.97%
6 Tháng
-8.02%
Năm đến nay
+16.64%
1 năm
+23.37%


| Cổ đông | Tỷ trọng |
|---|---|
| Ultranav International S.A. | 34.35% |
| BW Group Limited | 11.16% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 2.34% |
| First Manhattan Co. LLC | 2.32% |
| Loại Cổ đông | Tỷ trọng |
|---|---|
| Corporation | 34.36% |
| Investment Advisor | 14.25% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 12.78% |
| Holding Company | 11.17% |
Công cụ liên quan