Hoje
-5.15%
5 Dias
-24.08%
1 mês
-18.89%
6 Meses
-37.67%
Ano até a data
-51.92%
Um ano
-54.60%


| Investidores | Proporção |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 13.41% |
| Columbia Threadneedle Investments (US) | 6.73% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5.65% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4.45% |
| Tipos de investidores | Proporção |
|---|---|
| Investment Advisor | 46.24% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 38.87% |
| Hedge Fund | 13.28% |
| Research Firm | 4.75% |
Produtos relacionados