TGEN Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação8/12/2026
LPA Real (US$)-0.07
Receita Real (US$)5.75M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Tecogen Ord Shs, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.07/-0.08 | 5.75M/5.85M | 14.05% | -1.83% |
| 5/12/2026 | 03/2026 | -0.07/-0.10 | 6.34M/4.99M | 28.98% | 26.97% |
| 3/18/2026 | 12/2025 | -0.13/-0.10 | 5.32M/4.73M | -33.71% | 12.43% |
| 11/12/2025 | 09/2025 | -0.07/-0.05 | 7.18M/6.68M | -47.90% | 7.53% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | --/-- | 7.28M/-- | -- | -- |
| 3/17/2025 | 12/2024 | --/-- | 6.08M/-- | -- | -- |
| 11/14/2024 | 09/2024 | --/-- | 5.63M/-- | -- | -- |
| 8/8/2024 | 06/2024 | --/-- | 4.73M/-- | -- | -- |
Teleconferência de Resultados do 2T de 2026 da Tecogen (TGEN): Pipeline de Data Centers e Backlog Superior a US$ 8 Milhões