TGEN 最新季度财报
公布日期8/12/2026
实际每股收益(美元)-0.07
实际营收(美元)5.75M
本页面提供详细的 Tecogen Ord Shs 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Tecogen Ord Shs 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.07/-0.08 | 5.75M/5.85M | 14.05% | -1.83% |
| 5/12/2026 | 03/2026 | -0.07/-0.10 | 6.34M/4.99M | 28.98% | 26.97% |
| 3/18/2026 | 12/2025 | -0.13/-0.10 | 5.32M/4.73M | -33.71% | 12.43% |
| 11/12/2025 | 09/2025 | -0.07/-0.05 | 7.18M/6.68M | -47.90% | 7.53% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | --/-- | 7.28M/-- | -- | -- |
| 3/17/2025 | 12/2024 | --/-- | 6.08M/-- | -- | -- |
| 11/14/2024 | 09/2024 | --/-- | 5.63M/-- | -- | -- |
| 8/8/2024 | 06/2024 | --/-- | 4.73M/-- | -- | -- |
泰科金 (TGEN) 2026财年第二季度业绩电话会:数据中心项目储备与超800万美元在手订单