PHR Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação9/2/2026
LPA Real (US$)0.03
Receita Real (US$)129.46M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Phreesia Inc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/2026 | 06/2027 | 0.03/0.09 | 129.46M/129.07M | -63.67% | 0.30% |
| 5/27/2026 | 03/2027 | 0.05/0.01 | 130.94M/130.07M | 315.91% | 0.66% |
| 3/30/2026 | 12/2026 | 0.02/0.07 | 127.07M/126.62M | -70.22% | 0.36% |
| 12/8/2025 | 09/2026 | 0.07/0.00 | 120.33M/120.05M | 11761.67% | 0.23% |
| 9/4/2025 | 06/2026 | 0.01/-0.06 | 117.25M/116.53M | 117.29% | 0.63% |
| 5/28/2025 | 03/2026 | -0.07/-0.12 | 115.94M/114.99M | 44.08% | 0.82% |
| 3/12/2025 | 12/2025 | -0.11/-0.18 | 109.68M/108.93M | 38.40% | 0.69% |
| 12/9/2024 | 09/2025 | -0.25/-0.27 | 106.80M/106.33M | 8.47% | 0.44% |
Teleconferência de Resultados do 2º Trimestre Fiscal de 2027 da Phreesia (PHR): EBITDA Atinge US$ 32,9 Mi, Guidance Mantido