PHR 최신 분기 수익
발표 날짜9/2/2026
EPS 실제(미국 달러)0.03
수익 실제(미국 달러)129.46M
이 페이지는 최신 Phreesia Inc 수익 보고서, 다가오는 Phreesia Inc 실적 발표 날짜, 과거 데이터 및 Phreesia Inc 실적 발표 컨퍼런스 뉴스를 포함한 상세한 Phreesia Inc 수익 데이터를 제공합니다.
| 발표일 | 기간 종료 | EPS/예상 | 수익/예상 | EPS 서프라이즈 % | 수익 서프라이즈 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/2026 | 06/2027 | 0.03/0.09 | 129.46M/129.07M | -63.67% | 0.30% |
| 5/27/2026 | 03/2027 | 0.05/0.01 | 130.94M/130.07M | 315.91% | 0.66% |
| 3/30/2026 | 12/2026 | 0.02/0.07 | 127.07M/126.62M | -70.22% | 0.36% |
| 12/8/2025 | 09/2026 | 0.07/0.00 | 120.33M/120.05M | 11761.67% | 0.23% |
| 9/4/2025 | 06/2026 | 0.01/-0.06 | 117.25M/116.53M | 117.29% | 0.63% |
| 5/28/2025 | 03/2026 | -0.07/-0.12 | 115.94M/114.99M | 44.08% | 0.82% |
| 3/12/2025 | 12/2025 | -0.11/-0.18 | 109.68M/108.93M | 38.40% | 0.69% |
| 12/9/2024 | 09/2025 | -0.25/-0.27 | 106.80M/106.33M | 8.47% | 0.44% |
프리시아(PHR) 2027 회계연도 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜: EBITDA 3,290만 달러 달성, 가이던스 유지