Hoje
+1.07%
5 Dias
-0.82%
1 mês
-1.22%
6 Meses
+7.65%
Ano até a data
+15.63%
Um ano
+20.77%



| Investidores | Proporção |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 4.55% |
| Siena Capital Partners GP, LLC | 3.84% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3.79% |
| Fourthstone LLC | 3.63% |
| Tipos de investidores | Proporção |
|---|---|
| Investment Advisor/Hedge Fund | 17.07% |
| Individual Investor | 16.36% |
| Investment Advisor | 13.54% |
| Research Firm | 1.12% |
Produtos relacionados