NKTR Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação8/13/2026
LPA Real (US$)-1.23
Receita Real (US$)10.13M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Nektar Therapeutics, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -1.23/-1.98 | 10.13M/10.42M | 38.08% | -2.82% |
| 5/7/2026 | 03/2026 | -1.82/-1.59 | 10.86M/10.64M | -13.83% | 2.11% |
| 3/12/2026 | 12/2025 | -1.77/-2.47 | 21.81M/10.40M | 28.29% | 109.61% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | -1.87/-2.68 | 11.79M/10.05M | 30.16% | 17.33% |
| 8/7/2025 | 06/2025 | -2.95/-3.04 | 11.18M/10.85M | 2.72% | 3.01% |
| 5/8/2025 | 03/2025 | -3.62/-2.46 | 10.46M/15.36M | -46.83% | -31.89% |
| 3/12/2025 | 12/2024 | 0.52/-2.52 | 29.18M/29.86M | 120.57% | -2.29% |
| 11/7/2024 | 09/2024 | -2.66/-3.16 | 24.12M/18.28M | 16.01% | 31.96% |
Teleconferência de Resultados do 2º Trimestre de 2026 da Nektar Therapeutics (NKTR): Avanços da Fase III do REZPEG