NEXA Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação10/29/2026
LPA Real (US$)--
Receita Real (US$)937.13M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Nexa Resources SA, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | --/-- | 937.13M/951.97M | -- | -1.56% |
| 8/5/2026 | 06/2026 | 0.52/0.61 | 907.93M/879.44M | -15.36% | 3.24% |
| 5/6/2026 | 03/2026 | 0.67/0.68 | 888.32M/828.01M | -1.27% | 7.28% |
| 2/26/2026 | 12/2025 | 0.38/0.47 | 903.00M/773.70M | -18.62% | 16.71% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | 0.52/0.08 | 763.51M/702.98M | 593.46% | 8.61% |
| 7/31/2025 | 06/2025 | 0.01/0.06 | 708.42M/648.05M | -87.17% | 9.32% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | 0.09/0.08 | 627.12M/628.65M | 7.54% | -0.24% |
| 2/20/2025 | 12/2024 | -0.74/0.27 | 740.92M/707.14M | -377.93% | 4.78% |
Teleconferência de Resultados do 3T26 da Nexa Resources (NEXA): EBITDA atinge US$ 301 milhões