HD Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação8/18/2026
LPA Real (US$)4.79
Receita Real (US$)47.86B
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Home Depot Inc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/18/2026 | 06/2027 | 4.79/4.73 | 47.86B/47.27B | 1.28% | 1.26% |
| 5/19/2026 | 03/2027 | 3.31/3.41 | 41.77B/41.52B | -2.83% | 0.60% |
| 2/24/2026 | 12/2026 | 2.58/2.54 | 38.20B/38.12B | 1.62% | 0.21% |
| 11/18/2025 | 09/2026 | 3.63/3.84 | 41.35B/41.10B | -5.52% | 0.61% |
| 8/19/2025 | 06/2026 | 4.59/4.71 | 45.28B/45.36B | -2.62% | -0.18% |
| 5/20/2025 | 03/2026 | 3.46/3.60 | 39.86B/39.31B | -3.75% | 1.39% |
| 2/25/2025 | 12/2025 | 3.03/3.01 | 39.70B/39.16B | 0.62% | 1.40% |
| 11/12/2024 | 09/2025 | 3.68/3.64 | 40.22B/39.32B | 1.12% | 2.28% |
Teleconferência de Resultados do 2º Trimestre Fiscal de 2026 da Home Depot (HD): Vendas Crescem 5,7%, Guidance Reafirmado