Hoje
-0.07%
5 Dias
+0.37%
1 mês
+1.43%
6 Meses
+34.73%
Ano até a data
+17.66%
Um ano
+5.32%


| Investidores | Proporção |
|---|---|
| Providence Equity Partners LLC | 11.92% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 10.03% |
| Topline Capital Management, LLC | 5.51% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 4.92% |
| Tipos de investidores | Proporção |
|---|---|
| Investment Advisor | 44.08% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 29.13% |
| Hedge Fund | 15.34% |
| Private Equity | 11.92% |
Produtos relacionados