CPSS Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação10/23/2026
LPA Real (US$)0.32
Receita Real (US$)131.91M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Consumer Portfolio Services Inc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 | 09/2026 | 0.32/-- | 131.91M/-- | -- | -- |
| 8/4/2026 | 06/2026 | 0.29/-- | 121.39M/-- | -- | -- |
| 5/5/2026 | 03/2026 | 0.25/-- | 112.33M/-- | -- | -- |
| 3/11/2026 | 12/2025 | 0.23/0.23 | 109.41M/110.64M | -1.56% | -1.11% |
| 11/10/2025 | 09/2025 | 0.22/0.25 | 108.42M/111.49M | -12.59% | -2.75% |
| 8/11/2025 | 06/2025 | 0.22/0.26 | 109.76M/109.63M | -15.73% | 0.13% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | 0.22/0.30 | 106.87M/109.99M | -27.03% | -2.83% |
| 2/25/2025 | 12/2024 | 0.24/0.27 | 105.30M/102.37M | -11.03% | 2.87% |
Teleconferência de Resultados do 3T26 da CPSS: Originações Recorde Impulsionam Crescimento de 42% no Lucro Líquido