CPSS ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ10/23/2026
EPS จริง (USD)0.32
รายได้จริง (USD)131.91M
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ Consumer Portfolio Services Inc โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Consumer Portfolio Services Inc, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Consumer Portfolio Services Inc, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {Consumer Portfolio Services Inc
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 | 09/2026 | 0.32/-- | 131.91M/-- | -- | -- |
| 8/4/2026 | 06/2026 | 0.29/-- | 121.39M/-- | -- | -- |
| 5/5/2026 | 03/2026 | 0.25/-- | 112.33M/-- | -- | -- |
| 3/11/2026 | 12/2025 | 0.23/0.23 | 109.41M/110.64M | -1.56% | -1.11% |
| 11/10/2025 | 09/2025 | 0.22/0.25 | 108.42M/111.49M | -12.59% | -2.75% |
| 8/11/2025 | 06/2025 | 0.22/0.26 | 109.76M/109.63M | -15.73% | 0.13% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | 0.22/0.30 | 106.87M/109.99M | -27.03% | -2.83% |
| 2/25/2025 | 12/2024 | 0.24/0.27 | 105.30M/102.37M | -11.03% | 2.87% |
การแถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2026 ของ CPSS: ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์หนุนกำไรสุทธิเติบโต 42%