CPSS ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/23/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.32
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ131.91M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Consumer Portfolio Services Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Consumer Portfolio Services Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãConsumer Portfolio Services Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Consumer Portfolio Services Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 | 09/2026 | 0.32/-- | 131.91M/-- | -- | -- |
| 8/4/2026 | 06/2026 | 0.29/-- | 121.39M/-- | -- | -- |
| 5/5/2026 | 03/2026 | 0.25/-- | 112.33M/-- | -- | -- |
| 3/11/2026 | 12/2025 | 0.23/0.23 | 109.41M/110.64M | -1.56% | -1.11% |
| 11/10/2025 | 09/2025 | 0.22/0.25 | 108.42M/111.49M | -12.59% | -2.75% |
| 8/11/2025 | 06/2025 | 0.22/0.26 | 109.76M/109.63M | -15.73% | 0.13% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | 0.22/0.30 | 106.87M/109.99M | -27.03% | -2.83% |
| 2/25/2025 | 12/2024 | 0.24/0.27 | 105.30M/102.37M | -11.03% | 2.87% |
CPSS 2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒé廿é«ã®èè³å®è¡é¡ãçŽå©ç42%å¢ãããåŒ