CODA Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação9/14/2026
LPA Real (US$)0.12
Receita Real (US$)7.72M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Coda Octopus Group Inc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/14/2026 | 09/2026 | 0.12/0.11 | 7.72M/7.26M | 8.06% | 6.30% |
| 6/17/2026 | 06/2026 | 0.15/0.13 | 6.90M/7.31M | 15.83% | -5.53% |
| 3/19/2026 | 03/2026 | 0.08/0.06 | 6.71M/6.22M | 33.19% | 7.79% |
| 1/31/2026 | 12/2025 | 0.09/0.07 | 7.27M/-- | 35.46% | -- |
| 9/15/2025 | 09/2025 | 0.11/0.09 | 7.06M/6.76M | 29.74% | 4.45% |
| 6/16/2025 | 06/2025 | 0.08/0.03 | 7.02M/4.46M | 169.97% | 57.17% |
| 3/17/2025 | 03/2025 | 0.08/0.03 | 5.21M/5.10M | 171.37% | 2.11% |
| 1/29/2025 | 12/2024 | 0.03/0.07 | 5.06M/5.27M | -60.62% | -4.02% |
Teleconferência de Resultados do 3º Trimestre Fiscal de 2026 da Coda Octopus (CODA): Receita Sobe 9,2%