ARE Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação10/26/2026
LPA Real (US$)-3.74
Receita Real (US$)687.19M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Alexandria Real Estate Equities Inc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2026 | 09/2026 | -3.74/-0.04 | 687.19M/650.73M | -9247.70% | 5.60% |
| 8/3/2026 | 06/2026 | -0.43/0.86 | 673.08M/646.34M | -149.96% | 4.14% |
| 4/27/2026 | 03/2026 | 2.10/0.13 | 689.22M/683.83M | 1477.75% | 0.79% |
| 1/26/2026 | 12/2025 | -6.35/0.28 | 672.16M/742.70M | -2354.07% | -9.50% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | -1.38/0.50 | 786.73M/745.03M | -377.21% | 5.60% |
| 7/21/2025 | 06/2025 | -0.64/0.60 | 792.57M/751.11M | -207.38% | 5.52% |
| 4/28/2025 | 03/2025 | -0.07/0.67 | 787.49M/751.55M | -110.11% | 4.78% |
| 1/27/2025 | 12/2024 | -0.38/0.92 | 821.00M/780.16M | -141.14% | 5.23% |
Teleconferência de Resultados do 3T26 da Alexandria Real Estate Equities (ARE): Locação Melhora, Guidance de FFO Reafirmado